AOWL · 158 pièces, 158 mesurées, 10 types de traits, 110 pièces reconfigurées au moins une fois. Gestionnaire : actif 158. Mesure du 2026-09-01 à 13:44 UTC, dernière configuration lue au round 23 999 217. Standards : arc69 158.
Les plus rares selon l'école retenue (information), et le rang que leur donnent les deux autres
| rang | centile | actif | traits | info (bits) | somme 1/p | rang somme | rang trait le plus rare |
|---|
| 1 | 1 % | 411172280 | Background Trippy Owl Color Dread Red Eyes Tiny V2 Beak Closed Body Black Tank Face Hockey Mask Nonlogo Ear Rose Earring Head ARC69 Cap | 40.757 | 386.246 | 10 | 41 |
| 2 | 1 % | 411167369 | Background Light Grey Owl Color Nocturnal Purple Eyes Tiny V1 Beak Closed Body Light Grey Tee Neck Burger Bun - Bottom Half Face Round Glasses Head Aviator Hat | 40.681 | 452.256 | 2 | 1 |
| 3 | 2 % | 411171096 | Background Light Purple Dream Wave Owl Color A Mix Up Beak Open Body Too High Tank Face Thug Life Glasses Head Long Green Hair Miscellaneous 8 Ball | 39.047 | 455.054 | 1 | 1 |
| 4 | 3 % | 411181490 | Background Light Green Owl Color Cray Grey Eyes Normal V2 Beak Open Body WGMI Tank Nonlogo Ear Tattoo Diamond Head Red Punk Hair Miscellaneous Shooting Lasers | 36.871 | 379.494 | 11 | 1 |
| 5 | 3 % | 411184229 | Background Dark Grey Owl Color Cray Grey Eyes Normal V1 Beak Closed Body Talonder Neck Algo Necklace Face Cyborg Head Polka Dots Chameleon | 36.667 | 366.87 | 12 | 1 |
| 6 | 4 % | 411179570 | Background Dark Grey Owl Color Mellow Yellow Eyes Normal V2 Beak Closed Body HODL Tee Neck Algo Necklace Face Cyborg Head Snake Coil | 36.419 | 388.89 | 9 | 1 |
| 7 | 4 % | 411169482 | Background Light Green Owl Color Frown Brown Eyes Normal V2 Beak Open Body Turquoise Bikini Face Box Nonlogo Ear Tattoo Diamond Head Ice Cream | 35.788 | 447.291 | 4 | 1 |
| 8 | 5 % | 411183027 | Background Light Blue Owl Color Frown Brown Beak Closed Body Owl Saiyan Neck Bone Necklace Face Blindfold Head Red Beanie | 35.402 | 394.598 | 8 | 1 |
| … et les plus communes : |
| 101 | 64 % | 879459553 | | 7.446 | 17.992 | 101 | 101 |
| 101 | 64 % | 879460557 | | 7.446 | 17.992 | 101 | 101 |
| 101 | 64 % | 898002774 | | 7.446 | 17.992 | 101 | 101 |
Où les écoles divergent le plus (somme des inverses contre information)
| actif | rang somme | rang info | écart | traits |
|---|
| 411176630 | 44 | 91 | 47 | Background Galactic Hope Owl Color Frown Brown Eyes Hypno V1 Beak Closed |
| 411183554 | 53 | 88 | 35 | Background Light Green Owl Color Frown Brown Eyes Normal V2 Beak Open Body King"s Cloak |
| 411166510 | 56 | 24 | 32 | Background Light Yellow Owl Color Mean Green Eyes Normal V1 Beak Open Face Cyborg Nonlogo Ear Rose Earring Head Burger Bun - Top Half |
| 411168083 | 48 | 78 | 30 | Background Dark Grey Owl Color Mellow Yellow Eyes Normal V2 Beak Open Body Sword and Sling |
| 411182441 | 65 | 37 | 28 | Background Light Yellow Owl Color Nocturnal Purple Eyes Hypno V1 Beak Open Face 3D Glasses Nonlogo Ear Rose Earring |
| 411177714 | 46 | 73 | 27 | Background Light Yellow Owl Color Mellow Yellow Eyes Normal V2 Beak Open Face Vigilante Eye Mask |
| 411172011 | 49 | 76 | 27 | Background Dark Grey Owl Color Mean Green Eyes Normal V1 Beak Open Head Certain Moon Headband |
| 411182597 | 40 | 15 | 25 | Background Light Green Owl Color Cray Grey Eyes Tiny V1 Beak Closed Body Stone Age Neck Bone Necklace Head Bone Bun |
Les fréquences brutes, par type de trait (les plus rares d'abord)
Background · 19 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| Paradise Blur Dream Wave | 1 | 0.63 % |
| Galactic Hope | 1 | 0.63 % |
| Light Grey Dream Wave | 1 | 0.63 % |
| Trippy Dream Wave | 1 | 0.63 % |
| Light Green Dream Wave | 2 | 1.27 % |
| Trippy | 2 | 1.27 % |
| Light Yellow Dream Wave | 3 | 1.90 % |
| Light Grey | 3 | 1.90 % |
| Dark Grey Dream Wave | 3 | 1.90 % |
| Light Red | 3 | 1.90 % |
| Light Red Dream Wave | 4 | 2.53 % |
| Light Blue Dream Wave | 5 | 3.16 % |
| … 7 autres valeurs |
Owl Color · 9 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| A Mix Up | 2 | 1.27 % |
| Dread Red | 7 | 4.43 % |
| Think Pink | 10 | 6.33 % |
| Cray Grey | 10 | 6.33 % |
| Mellow Yellow | 11 | 6.96 % |
| Nocturnal Purple | 13 | 8.23 % |
| Mean Green | 15 | 9.49 % |
| Frown Brown | 32 | 20.25 % |
| (absent) | 58 | 36.71 % |
Eyes · 7 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| Hypno V2 | 4 | 2.53 % |
| Hypno V1 | 6 | 3.80 % |
| Tiny V2 | 10 | 6.33 % |
| Tiny V1 | 12 | 7.59 % |
| Normal V1 | 21 | 13.29 % |
| Normal V2 | 34 | 21.52 % |
| (absent) | 71 | 44.94 % |
Beak · 3 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| Closed | 46 | 29.11 % |
| Open | 53 | 33.54 % |
| (absent) | 59 | 37.34 % |
Nonlogo Ear · 9 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| Flam Ear Cover | 1 | 0.63 % |
| Rocket Ear Cover | 1 | 0.63 % |
| Earring | 2 | 1.27 % |
| Banana Ear Cover | 2 | 1.27 % |
| Acorn Earring | 2 | 1.27 % |
| Moon Earring | 3 | 1.90 % |
| Rose Earring | 3 | 1.90 % |
| Tattoo Diamond | 3 | 1.90 % |
| (absent) | 141 | 89.24 % |
Head · 31 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| Top Hat | 1 | 0.63 % |
| Medium Brown Hair | 1 | 0.63 % |
| Aviator Hat | 1 | 0.63 % |
| Talonder Hair | 1 | 0.63 % |
| Certain Moon Headband | 1 | 0.63 % |
| Medium Gold Hair | 1 | 0.63 % |
| Tiny Dome | 1 | 0.63 % |
| Shark Cap | 1 | 0.63 % |
| Transmitter | 1 | 0.63 % |
| Farmer Hat | 1 | 0.63 % |
| Long Light Red Hair | 1 | 0.63 % |
| Red Punk Hair | 1 | 0.63 % |
| … 19 autres valeurs |
Face · 19 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| Box | 1 | 0.63 % |
| Vigilante Eye Mask | 1 | 0.63 % |
| Tighty Whitey | 1 | 0.63 % |
| Dwight Hoot Glasses | 1 | 0.63 % |
| Monocle | 2 | 1.27 % |
| Round Glasses | 2 | 1.27 % |
| Black Robber Mask | 2 | 1.27 % |
| Hockey Mask | 2 | 1.27 % |
| Algoverse Bandana | 2 | 1.27 % |
| Black Eye Patch | 2 | 1.27 % |
| Love Glasses | 3 | 1.90 % |
| Thug Life Glasses | 3 | 1.90 % |
| … 7 autres valeurs |
Body · 32 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| Dwight Hoot Shirt | 1 | 0.63 % |
| Unicorn Tee | 1 | 0.63 % |
| Sword and Sling | 1 | 0.63 % |
| Smiley Tee | 1 | 0.63 % |
| Turquoise Bikini | 1 | 0.63 % |
| No CO2 Tee | 1 | 0.63 % |
| Yellow V-Neck Tee | 1 | 0.63 % |
| Demonized | 1 | 0.63 % |
| HODL Tee | 1 | 0.63 % |
| Blue Dress Shirt | 1 | 0.63 % |
| Chillax Tee | 1 | 0.63 % |
| Owl Saiyan | 1 | 0.63 % |
| … 20 autres valeurs |
Miscellaneous · 5 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 8 Ball | 1 | 0.63 % |
| Rat Tail | 1 | 0.63 % |
| Beam | 2 | 1.27 % |
| Shooting Lasers | 3 | 1.90 % |
| (absent) | 151 | 95.57 % |
Neck · 6 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| Algo Bling | 1 | 0.63 % |
| Watch | 1 | 0.63 % |
| Algo Necklace | 2 | 1.27 % |
| Bone Necklace | 2 | 1.27 % |
| Burger Bun - Bottom Half | 3 | 1.90 % |
| (absent) | 149 | 94.30 % |