Rareté ASA Compass
Propriétés ARC-69 lues sur la chaîne, fréquences par collection, rang de rareté. Passe « publiees » du 2026-09-01, école retenue : info. Rien ici n'est stable : ARC-69 se modifie, chaque mesure porte sa date.
Deux niveaux, deux nombres, et c'est le premier qui compte pour le site. Le site publie 2 222 titres ; 2 193 sont retrouvés dans la base de la sonde, et un titre y correspond parfois à plusieurs collections (441 titres dans ce cas, voir AOWL plus bas). Cette passe a donc lu 3 210 collections SQLite pour couvrir ces titres.
749 / 2 222titres publiés ayant au moins une collection notée
1 079 / 3 210collections SQLite notées (complètes, avec propriétés)
173 600pièces
173 600pièces lues (configuration trouvée)
122 734pièces avec propriétés
58 551pièces reconfigurées au moins une fois
4 950requêtes à l'indexeur
68incidents rattrapés
Standards détectés (par pièce, tel que déclaré dans la note, sinon dans l'URL ; « aucun » ne s'applique qu'à une pièce lue) : arc69 120 153 · aucun 50 162 · arc19 2 540 · arc3 745.
Gestionnaire des pièces : actif 173 195 · renonce 405. Tant qu'une adresse de gestion existe, les traits d'une pièce peuvent changer après coup, sans l'accord de qui la détient : une rareté mesurée sur une pièce au gestionnaire renoncé vaut plus qu'une rareté sur une pièce encore modifiable, et l'acheteur doit en être averti au moment d'acheter.
Pourquoi une collection n'est pas notée : aucune pièce ne porte de propriétés lisibles (2 131).
La couverture par époque, et ce qu'elle veut dire
Par titre publié (ce que Karl voit sur le site)
| époque de première frappe | titres publiés | retrouvés en base | avec au moins une collection notée |
| 2021 début | 37 | 37 | 10 27 % |
| 2021 fin | 2 020 | 1 991 | 635 31 % |
| 2022 | 165 | 165 | 104 63 % |
| total | 2 222 | 2 193 | 749 34 % |
|---|
Par collection SQLite (ce que la passe a lu)
| époque de première frappe | collections | notées | pièces | avec propriétés | gestionnaire renoncé |
|---|
| 2021 début | 36 | 1 3 % | 583 | 2 0 % | 8 |
| 2021 fin | 2 501 | 617 25 % | 120 162 | 75 509 63 % | 313 |
| 2022 | 673 | 461 68 % | 52 855 | 47 223 89 % | 84 |
| total | 3 210 | 1 079 34 % | 173 600 | 122 734 71 % | 405 |
|---|
Aucune pièce n'est « non déterminée » : toutes ont été lues, donc chaque collection non notée l'est pour une raison connue, pas par abandon.
La rareté ne dira presque rien des collections du début de 2021. Ce n'est pas un défaut de la méthode, c'est un fait sur les NFT de cette époque : le standard ARC-69, qui range les propriétés dans la note de configuration de l'actif, n'était pas encore employé, et les créateurs de 2021 frappaient leurs pièces sans propriétés lisibles sur la chaîne. Ces collections restent « non mesurées » : ni rares ni communes, simplement sans propriétés à comparer. Il vaut mieux le lire ici que le découvrir en ouvrant le site.
Ce que la mesure sur échantillon a trouvé
31 collections tirées au sort dans deux par case « époque × taille » de catalogue.sqlite (16 150 collections connues de la sonde), plus le témoin de Karl et six collections publiées par le site (2 222). 78 376 pièces, 186 requêtes, 230 Mo, 3 incidents (réponses 500 rattrapées), 0 échec définitif, à une requête par seconde. Indexeur : https://mainnet-idx.4160.nodely.dev, le 2026-09-01 à 12:37 UTC.
| époque · taille | coll. | pièces | avec traits | sans note | note texte | reconfigurées | coll. avec traits | requêtes |
| 2021 début | 1-9 | 2 | 4 | 0 0 % | 0 | 4 | 2 | 0 / 2 | 4 |
| 2021 début | 10-99 | 2 | 69 | 0 0 % | 0 | 69 | 69 | 0 / 2 | 4 |
| 2021 début | 100-999 | 2 | 215 | 0 0 % | 0 | 100 | 100 | 0 / 2 | 5 |
| 2021 fin | 1 000-9 999 | 2 | 2 017 | 2 000 99 % | 11 | 0 | 0 | 2 / 2 | 5 |
| 2021 fin | 1-9 | 5 | 19 | 3 16 % | 5 | 2 | 3 | 1 / 5 | 13 |
| 2021 fin | 10-99 | 2 | 58 | 14 24 % | 43 | 0 | 14 | 1 / 2 | 4 |
| 2021 fin | 100-999 | 2 | 1 483 | 1 429 96 % | 40 | 1 | 1 444 | 2 / 2 | 6 |
| 2022 | 1 000-9 999 | 3 | 11 333 | 11 333 100 % | 0 | 0 | 109 | 3 / 3 | 23 |
| 2022 | 1-9 | 3 | 11 | 0 0 % | 4 | 0 | 0 | 0 / 3 | 6 |
| 2022 | 10 000+ | 2 | 62 809 | 39 263 63 % | 23 546 | 0 | 0 | 1 / 2 | 103 |
| 2022 | 10-99 | 4 | 123 | 56 46 % | 20 | 0 | 50 | 2 / 4 | 8 |
| 2022 | 100-999 | 2 | 235 | 111 47 % | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 5 |
| total | 31 | 78 376 | 54 209 69 % | 23 669 | 176 | 1 791 | 13 / 31 | 186 |
|---|
| collection | case | pièces | avec traits | arc69 | sans note | texte | reconfigurées | exemple de traits |
| A For ALGO | 2021 début | 10-99 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| Animals | 2021 début | 10-99 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | |
| The World in Her Notebook | 2021 début | 1-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| AlgorocksCM | 2021 début | 1-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| The Grotto View | 2021 fin | 1-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MetaMage 3D | 2021 fin | 1-9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| AOWL publiée | 2021 fin | 100-999 | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 950 | Background Light Red Owl Color Cray Grey Eyes Normal V2 |
| Randy | 2021 fin | 100-999 | 533 | 479 | 491 | 40 | 1 | 494 | background neon burnt orange cone choco dip scoop espresso |
| TB #00089@arc | 2022 | 1-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Guido Compo | 2022 | 1-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Galactic Alien publiée | 2021 fin | 10-99 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Flamingo Adventures publiée | 2021 fin | 10-99 | 48 | 14 | 15 | 33 | 0 | 14 | Background Lavender Situation Sushi Flamingo Expression Hungry |
| Mini Corner | 2022 | 10-99 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Block_U | 2022 | 10-99 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| Gold Egg | 2022 | 100-999 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | Membership Type Founding Member Membership Tier Gold Impact 50% to Impact Fund |
| HawkAye Math Teacher | 2022 | 100-999 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | |
| Nifty Narwhals | 2021 fin | 1 000-9 999 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | Background rainbow body pumpkin Headpiece halo |
| Pixel Guy publiée | 2021 fin | 1 000-9 999 | 1 017 | 1 000 | 1 006 | 11 | 0 | 0 | Head Party Hat Eye Deal With It Mouth None |
| Bad Bunny Society | 2022 | 1 000-9 999 | 3 333 | 3 333 | 3 333 | 0 | 0 | 95 | Background Grey Skin Yellow Ear Pink |
| Algobaras | 2022 | 1 000-9 999 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 14 | Background Vip Body orange Clothing None |
| PotatoCard publiée | 2021 début | 100-999 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
| Mypic | 2021 début | 100-999 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AlgoSeas Pirate | 2022 | 10 000+ | 23 546 | 0 | 0 | 23 546 | 0 | 0 | |
| Zone | 2022 | 10 000+ | 39 263 | 39 263 | 39 263 | 0 | 0 | 0 | Season Season 1 Game Pass |
| BAM! BANG! témoin | 2022 | 1 000-9 999 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | Background Red Body Dalmation Clothing Algorand |
| KNIGHT publiée | 2021 fin | 1-9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Hoodie publiée | 2022 | 1-9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| AlgoWarrior Promo publiée | 2021 fin | 1-9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| AlgoPixie publiée | 2021 fin | 1-9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | body normal eyes grumpy eye color-marks right mark - belly color |
| Squatch publiée | 2022 | 10-99 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | BACKGROUND BLUE MULTI PLAID EDITION 2 EYES BROWN |
| Chicken publiée | 2022 | 10-99 | 67 | 46 | 67 | 0 | 0 | 46 | Background Pink Clothing Military Uniform Beak Orange |
Ce que l'échantillon dit, sans extrapoler. Les propriétés sur la chaîne n'existent pratiquement pas avant la fin de 2021 : 0 pièce sur 288 dans les six collections du début de 2021. À partir de la fin de 2021, 6 collections sur 11 en portent, et en 2022, 7 sur 14. Le taux en pièces (69 %) est dominé par deux collections de 2022 de plus de 20 000 pièces, l'une entièrement notée dès la création (Zone, un seul trait pour 39 263 pièces), l'autre (AlgoSeas Pirate) dont les traits ne sont visibles que dans les reconfigurations du gestionnaire, que ce premier passage ne lisait pas encore : le tableau ci-dessus les compte « sans note », la passe de campagne ci-dessous les a lues. C'est le taux par collection qui renseigne, pas le taux par pièce.
À quoi ressemble une collection notée
Dhmα · 1 891 pièces, 1 891 mesurées, 21 types de traits, 1 309 pièces reconfigurées au moins une fois. Gestionnaire : actif 1 891. Mesure du 2026-09-01 à 13:36 UTC, dernière configuration lue au round 25 943 958. Standards : arc69 1 891.
Les plus rares selon l'école retenue (information), et le rang que leur donnent les deux autres
| rang | centile | actif | traits | info (bits) | somme 1/p | rang somme | rang trait le plus rare |
|---|
| 1 | 1 % | 631797102 | id ak0222o8pm11 url https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ak0222o8pm11 title M 2.1 Ice Quake - 33 km NNE of Whittier, Alaska type quake subType ice_quake source USGS magnitude 2.1 place 33 km NNE of Whittier, Alaska time 2022-02-27T19:38:47.823Z longitude -148.4752 latitude 61.055 depth 0 class M2 | 134.775 | 18158.449 | 3 | 1 |
| 2 | 1 % | 600490614 | id uw61816076 url https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/uw61816076 title M 1.0 Explosion - 0 km SW of Kapowsin, Washington type quake subType explosion source USGS magnitude 0.9500000000000001 place 0 km SW of Kapowsin, Washington time 2022-02-11T21:35:34.510Z longitude -122.23466666666667 latitude 46.9805 depth 9.23 class M0 | 133.9 | 18172.774 | 1 | 1 |
| 2 | 1 % | 639791263 | id uw61820001 url https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/uw61820001 title M 0.4 Explosion - 13 km W of Greenwater, Washington type quake subType explosion source USGS magnitude 0.4 place 13 km W of Greenwater, Washington time 2022-03-03T21:51:11.040Z longitude -121.82416666666667 latitude 47.162166666666664 depth -0.77 class M0 | 133.9 | 18172.774 | 1 | 1 |
| 4 | 1 % | 566638799 | id ci39923263 url https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci39923263 title M 1.5 Quarry Blast - 5km ESE of Chula Vista, CA type quake subType quarry_blast source USGS magnitude 1.51 place 5km ESE of Chula Vista, CA time 2022-01-25T21:53:44.160Z longitude -116.9981667 latitude 32.6058333 depth -0.32 class M1 | 133.659 | 18146.327 | 4 | 1 |
| 4 | 1 % | 566847408 | id ci39923351 url https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci39923351 title M 1.4 Quarry Blast - 4km NNW of Boron, CA type quake subType quarry_blast source USGS magnitude 1.42 place 4km NNW of Boron, CA time 2022-01-26T00:24:25.130Z longitude -117.6741667 latitude 35.0336667 depth -0.78 class M1 | 133.659 | 18146.327 | 4 | 1 |
| 6 | 1 % | 606059334 | id uw61816986 url https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/uw61816986 title M 1.4 Explosion - 4 km NNE of Lewisville, Washington type quake subType explosion source USGS magnitude 1.4000000000000001 place 4 km NNE of Lewisville, Washington time 2022-02-15T00:03:53.290Z longitude -122.49366666666667 latitude 45.846333333333334 depth -0.84 class M1 | 131.2 | 17372.736 | 7 | 1 |
| 6 | 1 % | 619960422 | id uw61818056 url https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/uw61818056 title M 1.2 Explosion - 3 km SSW of Kapowsin, Washington type quake subType explosion source USGS magnitude 1.16 place 3 km SSW of Kapowsin, Washington time 2022-02-21T20:44:58.390Z longitude -122.2395 latitude 46.96 depth -0.62 class M1 | 131.2 | 17372.736 | 7 | 1 |
| 6 | 1 % | 626808134 | id uw61818421 url https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/uw61818421 title M 1.6 Explosion - 19 km S of Benton City, Washington type quake subType explosion source USGS magnitude 1.61 place 19 km S of Benton City, Washington time 2022-02-24T22:01:53.760Z longitude -119.52266666666667 latitude 46.09166666666667 depth -0.36 class M1 | 131.2 | 17372.736 | 7 | 1 |
| … et les plus communes : |
| 1888 | 100 % | 972013815 | satellite GOES-16 source NOAA beginTime 2022-12-09T06:14:00Z beginClass C1.0 peakClass C1.2 peakTime 2022-12-09T06:18:00Z peakXrayFlux 1.25964e-6 Wm⁻² endTime 2022-12-09T06:28:00Z endClass C1.1 type solar subType flare | 64.497 | 7667.568 | 1884 | 1 |
| 1890 | 100 % | 984119115 | satellite GOES-16 source NOAA beginTime 2022-12-22T03:57:00Z beginClass C1.1 peakClass C1.2 peakTime 2022-12-22T04:03:00Z peakXrayFlux 1.21284e-6 Wm⁻² endTime 2022-12-22T04:07:00Z endClass C1.1 type solar subType flare | 64.412 | 7665.931 | 1886 | 1 |
| 1890 | 100 % | 984725094 | satellite GOES-16 source NOAA beginTime 2022-12-22T21:21:00Z beginClass C1.1 peakClass C1.2 peakTime 2022-12-22T21:25:00Z peakXrayFlux 1.26596e-6 Wm⁻² endTime 2022-12-22T21:29:00Z endClass C1.1 type solar subType flare | 64.412 | 7665.931 | 1886 | 1 |
Où les écoles divergent le plus (somme des inverses contre information)
| actif | rang somme | rang info | écart | traits |
|---|
| 825774521 | 1888 | 561 | 1327 | satellite GOES-17 source NOAA beginTime 2022-08-01T14:32:00Z beginClass B2.9 peakClass B9.7 peakTime 2022-08-01T14:43:00Z peakXrayFlux 9.76167e-7 Wm⁻² endTime 2022-08-01T14:50:00Z endClass B5.9 type solar subType flare |
| 825801180 | 1890 | 779 | 1111 | satellite GOES-16 source NOAA beginTime 2022-08-01T14:33:00Z beginClass B3.1 peakClass B9.7 peakTime 2022-08-01T14:43:00Z peakXrayFlux 9.73437e-7 Wm⁻² endTime 2022-08-01T14:50:00Z endClass B5.9 type solar subType flare |
| 816572929 | 1508 | 879 | 629 | satellite GOES-17 source NOAA beginTime 2022-07-23T15:04:00Z beginClass B8.3 peakClass C1.8 peakTime 2022-07-23T15:11:00Z peakXrayFlux 1.88835e-6 Wm⁻² endTime 2022-07-23T15:19:00Z endClass C1.2 type solar subType flare |
| 817086718 | 1456 | 829 | 627 | satellite GOES-17 source NOAA beginTime 2022-07-24T06:54:00Z beginClass C1.6 peakClass C2.6 peakTime 2022-07-24T07:22:00Z peakXrayFlux 2.65531e-6 Wm⁻² endTime 2022-07-24T07:26:00Z endClass C2.6 type solar subType flare |
| 866616145 | 1889 | 1269 | 620 | satellite GOES-16 source NOAA beginTime 2022-09-09T15:30:00Z beginClass B5.7 peakClass C1.1 peakTime 2022-09-09T15:39:00Z peakXrayFlux 1.10989e-6 Wm⁻² endTime 2022-09-09T15:46:00Z endClass B8.2 type solar subType flare |
| 816861544 | 1383 | 799 | 584 | satellite GOES-17 source NOAA beginTime 2022-07-23T22:35:00Z beginClass C2.1 peakClass C3.6 peakTime 2022-07-23T22:41:00Z peakXrayFlux 3.66110e-6 Wm⁻² endTime 2022-07-23T22:47:00Z endClass C2.4 type solar subType flare |
| 814980605 | 1458 | 914 | 544 | satellite GOES-17 source NOAA beginTime 2022-07-21T22:13:00Z beginClass B8.2 peakClass C1.7 peakTime 2022-07-21T22:23:00Z peakXrayFlux 1.72721e-6 Wm⁻² endTime 2022-07-21T22:30:00Z endClass C1.1 type solar subType flare |
| 814735954 | 1377 | 849 | 528 | satellite GOES-17 source NOAA beginTime 2022-07-21T15:12:00Z beginClass B6.4 peakClass C1.5 peakTime 2022-07-21T15:22:00Z peakXrayFlux 1.56003e-6 Wm⁻² endTime 2022-07-21T15:34:00Z endClass C1.0 type solar subType flare |
Les fréquences brutes, par type de trait (les plus rares d'abord)
id · 521 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| hv72889347 | 1 | 0.05 % |
| us7000gex8 | 1 | 0.05 % |
| us7000gexf | 1 | 0.05 % |
| us7000gext | 1 | 0.05 % |
| us7000gf2t | 1 | 0.05 % |
| ci39923263 | 1 | 0.05 % |
| ci39923351 | 1 | 0.05 % |
| us7000gf5g | 1 | 0.05 % |
| us7000gf5x | 1 | 0.05 % |
| us7000gf7b | 1 | 0.05 % |
| us7000gff6 | 1 | 0.05 % |
| us7000gffj | 1 | 0.05 % |
| … 509 autres valeurs |
url · 521 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/hv72889347 | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gex8 | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gexf | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gext | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gf2t | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci39923263 | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/ci39923351 | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gf5g | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gf5x | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gf7b | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gff6 | 1 | 0.05 % |
| https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000gffj | 1 | 0.05 % |
| … 509 autres valeurs |
title · 454 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| M 4.7 - 10 km NNE of Wailua, Hawaii | 1 | 0.05 % |
| M 4.5 - 27 km ESE of Yilan, Taiwan | 1 | 0.05 % |
| M 5.0 - Chagos Archipelago region | 1 | 0.05 % |
| M 4.5 - 6 km NW of Léogâne, Haiti | 1 | 0.05 % |
| M 1.5 Quarry Blast - 5km ESE of Chula Vista, CA | 1 | 0.05 % |
| M 1.4 Quarry Blast - 4km NNW of Boron, CA | 1 | 0.05 % |
| M 4.5 - 1 km ESE of Anse-à-Veau, Haiti | 1 | 0.05 % |
| M 5.0 - 178 km SE of Kabalo, Democratic Republic of the Congo | 1 | 0.05 % |
| M 4.3 - 23 km S of Iztapa, Guatemala | 1 | 0.05 % |
| M 5.0 - 64 km NNW of Nuku‘alofa, Tonga | 1 | 0.05 % |
| M 4.7 - Fiji region | 1 | 0.05 % |
| M 5.1 - 64 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 1 | 0.05 % |
| … 442 autres valeurs |
type · 2 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| quake | 520 | 27.50 % |
| solar | 1 371 | 72.50 % |
subType · 5 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| quarry_blast | 2 | 0.11 % |
| ice_quake | 3 | 0.16 % |
| explosion | 11 | 0.58 % |
| earthquake | 504 | 26.65 % |
| flare | 1 371 | 72.50 % |
source · 2 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| USGS | 520 | 27.50 % |
| NOAA | 1 371 | 72.50 % |
magnitude · 45 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 4.67 | 1 | 0.05 % |
| 1.51 | 1 | 0.05 % |
| 1.42 | 1 | 0.05 % |
| 4.4 | 1 | 0.05 % |
| 4.8 | 1 | 0.05 % |
| 4 | 1 | 0.05 % |
| 0.9500000000000001 | 1 | 0.05 % |
| 1.4000000000000001 | 1 | 0.05 % |
| 6.8 | 1 | 0.05 % |
| 1.16 | 1 | 0.05 % |
| 1.61 | 1 | 0.05 % |
| 1 | 1 | 0.05 % |
| … 33 autres valeurs |
place · 377 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 10 km NNE of Wailua, Hawaii | 1 | 0.05 % |
| 27 km ESE of Yilan, Taiwan | 1 | 0.05 % |
| 6 km NW of Léogâne, Haiti | 1 | 0.05 % |
| 5km ESE of Chula Vista, CA | 1 | 0.05 % |
| 4km NNW of Boron, CA | 1 | 0.05 % |
| 1 km ESE of Anse-à-Veau, Haiti | 1 | 0.05 % |
| 178 km SE of Kabalo, Democratic Republic of the Congo | 1 | 0.05 % |
| 23 km S of Iztapa, Guatemala | 1 | 0.05 % |
| 64 km NNW of Nuku‘alofa, Tonga | 1 | 0.05 % |
| 64 km NW of Rabaul, Papua New Guinea | 1 | 0.05 % |
| 151 km N of Tobelo, Indonesia | 1 | 0.05 % |
| 225 km WNW of Pangai, Tonga | 1 | 0.05 % |
| … 365 autres valeurs |
time · 521 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 2022-01-25T10:51:29.040Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-25T14:35:53.224Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-25T15:16:18.787Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-25T16:04:14.091Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-25T18:50:57.449Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-25T21:53:44.160Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-26T00:24:25.130Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-26T01:14:30.134Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-26T02:06:10.093Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-26T06:08:44.806Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-27T00:55:32.181Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-01-27T02:08:51.196Z | 1 | 0.05 % |
| … 509 autres valeurs |
longitude · 521 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| -156.082 | 1 | 0.05 % |
| 121.9897 | 1 | 0.05 % |
| -28.7751 | 1 | 0.05 % |
| 72.4395 | 1 | 0.05 % |
| -72.683 | 1 | 0.05 % |
| -116.9981667 | 1 | 0.05 % |
| -117.6741667 | 1 | 0.05 % |
| -73.3357 | 1 | 0.05 % |
| 27.9681 | 1 | 0.05 % |
| -90.7065 | 1 | 0.05 % |
| -175.3992 | 1 | 0.05 % |
| -177.7383 | 1 | 0.05 % |
| … 509 autres valeurs |
latitude · 520 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 20.9286666666667 | 1 | 0.05 % |
| 24.6423 | 1 | 0.05 % |
| -55.3138 | 1 | 0.05 % |
| -4.4783 | 1 | 0.05 % |
| 18.5511 | 1 | 0.05 % |
| 32.6058333 | 1 | 0.05 % |
| 35.0336667 | 1 | 0.05 % |
| 18.4971 | 1 | 0.05 % |
| -7.2773 | 1 | 0.05 % |
| 13.7247 | 1 | 0.05 % |
| -20.5906 | 1 | 0.05 % |
| -18.1423 | 1 | 0.05 % |
| … 508 autres valeurs |
depth · 242 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 41.14 | 1 | 0.05 % |
| 64.49 | 1 | 0.05 % |
| 7.63 | 1 | 0.05 % |
| -0.32 | 1 | 0.05 % |
| -0.78 | 1 | 0.05 % |
| 66.61 | 1 | 0.05 % |
| 599.59 | 1 | 0.05 % |
| 75.92 | 1 | 0.05 % |
| 4.17 | 1 | 0.05 % |
| 23.82 | 1 | 0.05 % |
| 90.37 | 1 | 0.05 % |
| 66.6 | 1 | 0.05 % |
| … 230 autres valeurs |
class · 8 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| M2 | 1 | 0.05 % |
| M0 | 2 | 0.11 % |
| M7 | 2 | 0.11 % |
| M1 | 13 | 0.69 % |
| M4 | 21 | 1.11 % |
| M6 | 31 | 1.64 % |
| M5 | 446 | 23.59 % |
| (absent) | 1 375 | 72.71 % |
satellite · 3 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| GOES-17 | 50 | 2.64 % |
| (absent) | 520 | 27.50 % |
| GOES-16 | 1 321 | 69.86 % |
beginTime · 1372 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 2022-07-20T14:58:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T16:53:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T19:17:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T19:45:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T22:33:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T23:01:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T00:25:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T00:38:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T01:02:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T06:08:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T11:16:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T12:49:00Z | 1 | 0.05 % |
| … 1360 autres valeurs |
beginClass · 154 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| B3.3 | 1 | 0.05 % |
| B3.7 | 1 | 0.05 % |
| B1.9 | 1 | 0.05 % |
| B2.5 | 1 | 0.05 % |
| B1.8 | 1 | 0.05 % |
| B2.6 | 1 | 0.05 % |
| C5.5 | 1 | 0.05 % |
| M3.0 | 1 | 0.05 % |
| M1.6 | 1 | 0.05 % |
| C7.8 | 1 | 0.05 % |
| C7.2 | 1 | 0.05 % |
| C6.1 | 1 | 0.05 % |
| … 142 autres valeurs |
peakClass · 192 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| B9.1 | 1 | 0.05 % |
| B9.3 | 1 | 0.05 % |
| B7.4 | 1 | 0.05 % |
| B9.6 | 1 | 0.05 % |
| B7.0 | 1 | 0.05 % |
| B9.8 | 1 | 0.05 % |
| B4.9 | 1 | 0.05 % |
| B3.5 | 1 | 0.05 % |
| B3.8 | 1 | 0.05 % |
| B3.1 | 1 | 0.05 % |
| B5.2 | 1 | 0.05 % |
| B4.8 | 1 | 0.05 % |
| … 180 autres valeurs |
peakTime · 1371 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 2022-07-20T15:04:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T16:57:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T19:31:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T19:51:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T22:37:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T00:09:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T00:34:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T00:44:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T01:11:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T06:15:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T11:49:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T12:56:00Z | 1 | 0.05 % |
| … 1359 autres valeurs |
peakXrayFlux · 1371 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 2.04350e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 1.19549e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 2.97917e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 4.04139e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 1.31421e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 4.16721e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 4.24573e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 4.32221e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 5.74264e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 1.35032e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 3.15996e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| 2.64970e-6 Wm⁻² | 1 | 0.05 % |
| … 1359 autres valeurs |
endTime · 1371 valeurs
| valeur | pièces | part |
|---|
| 2022-07-20T15:10:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T17:07:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T19:45:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T19:58:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-20T22:45:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T00:25:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T00:38:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T00:48:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T01:33:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T06:23:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T12:11:00Z | 1 | 0.05 % |
| 2022-07-21T13:05:00Z | 1 | 0.05 % |
